服務(wù)熱線
4009202386
產(chǎn)品展示PRODUCTS
測量范圍 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 溫度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* |
準(zhǔn)確度 | 密度:0.001 g/cm³** 溫度:0.2 °C (0.4 °F) |
重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.2 °F) |
再現(xiàn)性標(biāo)準(zhǔn)偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 溫度:0.1 °C (0.1 °F) |
環(huán)境溫度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
支持的測量單位 | 比重 酒精濃度表 糖/浸出物濃度表 API 功能 H2SO4 表 十個可編程自定義函數(shù)(例如 H2O2、HCl、CH2O) |
樣品量 | 2 mL |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) |
數(shù)據(jù)存儲 | 1024 個測量結(jié)果、20 種測量方法、100 個樣品 ID |
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 |
重量 | 345 g(12.2 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT |
防護等級 | IP54 |
防爆等級 | 否 |
可選配件 | 加長的進樣管 帶 IrDA 接口的便攜式熱敏打印機 IrDA USB 適配器 腕帶 ISO 校準(zhǔn) |
行業(yè) | 飲料 化工行業(yè) 化妝品、個人護理 教育、科研 電子 環(huán)境 食品行業(yè) 制藥業(yè)、醫(yī)藥、生物技術(shù) |
* 可在較高溫度下填充 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm³ *** 樣品不能在測量池內(nèi)凝固 |